みちのく有料道路のETC設備の導入に伴う回数券の払い戻し手続きを開始します。 |
● | みちのく有料道路におけるETC設置と回数券の払い戻しについて【お知らせ】(PDF) | |||
回数券払戻依頼書の受け付けは、青森県道路公社本社のほか、みちのく有料道路料金所及び | ||||
同管理事務所回数券窓口でも行っております。 | ||||
管理事務所回数券窓口で依頼書に必要事項を記入し、そのまま窓口に申請することも可能です。 | ||||
ただし、払い戻しについては全て口座振込みとなるため、送金口座の情報が必要となりますの | ||||
で、ご注意下さい。 | ||||
印鑑は必要ありませんが、住所等記載事項に誤りがないよう十分ご確認下さい。 | ||||
● | 振込み口座の記入ミスにより振込みが出来ない事例が発生しております。 送付前に今一度、振込先支店名等のご確認をお願いいたします。 例1:本来の預金口座の店名を、通帳を繰越された店名で記入した誤り。 例2:同一店舗(建物)内に2つの支店がある場合の支店名の記入誤り。 例3:支店名が変更となっている店名の記入誤り。 |
|||
● | みちのく有料道路回数券払戻依頼書(Excel) | |||
みちのく有料道路回数券払戻依頼書(PDF) | ||||
● | みちのく有料道路回数券払戻依頼書記入例(PDF) (画像をクリックして下さい) | |||
● | みちのく有料道路回数券、共通回数券の販売価格及び1回あたりの単価一覧 | |||
● | みちのく有料道路回数券払戻金額計算書の記載例 | |||
回数券払戻依頼書を受付後、依頼書にご記入のご住所へ払い戻し金額の計算書をお送りします。 到着しましたら、払戻日と払戻金額をご 確認下さい。 |
||||
● | 回数券の送付方法 | |||
@公社で作成した専用封筒で回数券を送付する場合 (画像をクリックして下さい) | ||||
A市販の封筒で回数券を送付する場合 (画像をクリックして下さい) | ||||
⇒A市販の封筒に貼付する「料金受取人払表示」はこちらから。(PDF) | ||||
ダウンロードしたPDFファイルを印刷後、点線内をカットし、市販の封筒に貼付して下さい。 | ||||
↓カットした後の「料金受取人払表示」(イメージ) | ||||
【市販の封筒を使用する場合の注意点等】 ◆ 市販の封筒を使用して送付する場合は『長形3号封筒』 をご使用ください。 ◆ ダウンロードした封筒の表面から、点線で囲われた部分 (料金受取人払表示)を切り取り、お手持ちの長形3号 封筒に貼り付けてご使用下さい。 ◆ 払戻依頼書及び回数券を封筒に入れたあとは、郵送中に 回数券が紛失する恐れがありますのでしっかりと密封し て下さい。 ◆ 送付の際には『払戻依頼書』と『残った回数券・回数カー ド』が入っているかご確認下さい。 |
||||